@GTX Limited 300 | |||
ƒJƒ‰[F | ƒWƒFƒbƒgƒuƒ‰ƒbƒNƒƒ^ƒŠƒbƒN • @@ƒfƒB[ƒvƒsƒ…[ƒ^[ƒTƒeƒ“ |
||
‹z‹C•ûŽ®F | ƒCƒ“ƒ^[ƒN[ƒ‰[•t @@ƒX[ƒp[ƒ`ƒƒ[ƒWƒƒ[ |
||
‘”r‹C—ÊF | 1,630cc | ||
¡–@F | 3,535 ~ 1,224 mm (‘S’·~‘S•j |
||
Š£‘‡d—ÊF | 412kg | ||
’èˆõF | ‚R–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚r3 | ||
‰¿ŠiF | 2,125,000-@(Åž) | ||
@GTX Limited S 260 | |||
ƒJƒ‰[F | ƒWƒFƒbƒgƒuƒ‰ƒbƒNƒƒ^ƒŠƒbƒN • @@ƒfƒB[ƒvƒsƒ…[ƒ^[ƒTƒeƒ“ |
||
‹z‹C•ûŽ®F | ƒCƒ“ƒ^[ƒN[ƒ‰[•t @@ƒX[ƒp[ƒ`ƒƒ[ƒWƒƒ[ |
||
‘”r‹C—ÊF | 1,494cc | ||
¡–@F | 3,535 ~ 1,224 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 465kg | ||
’èˆõF | ‚R–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚r3 | ||
‰¿ŠiF | 2,296,000-@(Åž) | ||
@RXP-X 300 RS | |||
ƒJƒ‰[F | ƒ‰[ƒ”ƒ@ƒŒƒbƒh • @@ƒ‚ƒmƒŠƒXƒuƒ‰ƒbƒNƒTƒeƒ“ |
||
‹z‹C•ûŽ®F | ƒCƒ“ƒ^[ƒN[ƒ‰[•t @@ƒX[ƒp[ƒ`ƒƒ[ƒWƒƒ[ |
||
‘”r‹C—ÊF | 1,630cc | ||
¡–@F | 3,316 ~ 1,227 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 386kg | ||
’èˆõF | ‚Q–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚s3 | ||
‰¿ŠiF | 2,037,000-@(Åž) | ||
@RXP-X 300 RS | |||
ƒJƒ‰[F | ƒzƒƒCƒg • @@ƒfƒCƒOƒ[ƒCƒGƒ[ |
||
‹z‹C•ûŽ®F | ƒCƒ“ƒ^[ƒN[ƒ‰[•t @@ƒX[ƒp[ƒ`ƒƒ[ƒWƒƒ[ |
||
‘”r‹C—ÊF | 1,630cc | ||
¡–@F | 3,316 ~ 1,227 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 386kg | ||
’èˆõF | ‚Q–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚s3 | ||
‰¿ŠiF | 2,037,000-@(Åž) | ||
@RXT-X 300 RS | |||
ƒJƒ‰[F | ƒ‰[ƒ”ƒ@ƒŒƒbƒh • @@ƒ‚ƒmƒŠƒXƒuƒ‰ƒbƒNƒTƒeƒ“ |
||
‹z‹C•ûŽ®F | ƒCƒ“ƒ^[ƒN[ƒ‰[•t @@ƒX[ƒp[ƒ`ƒƒ[ƒWƒƒ[ |
||
‘”r‹C—ÊF | 1,630cc | ||
¡–@F | 3,535 ~ 1,224 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 415kg | ||
’èˆõF | ‚R–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚r3 | ||
‰¿ŠiF | 2,133,000-@(Åž) | ||
@RXT-X 300 RS | |||
ƒJƒ‰[F | ƒzƒƒCƒg • @@ƒfƒCƒOƒ[ƒCƒGƒ[ |
||
‹z‹C•ûŽ®F | ƒCƒ“ƒ^[ƒN[ƒ‰[•t @@ƒX[ƒp[ƒ`ƒƒ[ƒWƒƒ[ |
||
‘”r‹C—ÊF | 1,630cc | ||
¡–@F | 3,535 ~ 1,224 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 415kg | ||
’èˆõF | ‚R–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚r3 | ||
‰¿ŠiF | 2,133,000-@(Åž) | ||
@GTR-X 230 | |||
ƒJƒ‰[F | ƒJƒŠƒtƒHƒ‹ƒjƒAƒOƒŠ[ƒ“ @@ƒƒ^ƒŠƒbƒN • ƒOƒ‰ƒbƒN |
||
‹z‹C•ûŽ®F | ƒCƒ“ƒ^[ƒN[ƒ‰[•t @@ƒX[ƒp[ƒ`ƒƒ[ƒWƒƒ[ |
||
‘”r‹C—ÊF | 1,494cc | ||
¡–@F | 3,316 ~ 1,231 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 373kg | ||
’èˆõF | ‚Q–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚f‚s‚h | ||
‰¿ŠiF | 1,746,000-@(Åž) | ||
@GTR 230 | |||
ƒJƒ‰[F | ƒuƒ‰ƒbƒN • @@ƒIƒNƒ^ƒ“ƒuƒ‹[ |
||
‹z‹C•ûŽ®F | ƒCƒ“ƒ^[ƒN[ƒ‰[•t @@ƒX[ƒp[ƒ`ƒƒ[ƒWƒƒ[ |
||
‘”r‹C—ÊF | 1,494cc | ||
¡–@F | 3,368 ~ 1,231 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 364kg | ||
’èˆõF | ‚R–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚f‚s‚h | ||
‰¿ŠiF | 1,660,000-@(Åž) | ||
@GTX 155 | |||
ƒJƒ‰[F | ƒuƒ‰ƒbƒN • @@ƒfƒB[ƒvƒsƒ…[ƒ^[ƒTƒeƒ“ |
||
‹z‹C•ûŽ®F | Ž©‘R‹z‹C | ||
‘”r‹C—ÊF | 1,494cc | ||
¡–@F | 3,535 ~ 1,224 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 399kg | ||
’èˆõF | ‚R–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚r3 | ||
‰¿ŠiF | 1,698,000-@(Åž) | ||
@GTI 155 SE | |||
ƒJƒ‰[F | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒIƒŒƒ“ƒW @@@@@@@•ƒzƒƒCƒg |
||
‹z‹C•ûŽ®F | Ž©‘R‹z‹C | ||
‘”r‹C—ÊF | 1,494cc | ||
¡–@F | 3,368 ~ 1,231 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 359kg | ||
’èˆõF | ‚R–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚f‚s‚h | ||
‰¿ŠiF | 1,633,000-@(Åž) | ||
@GTI | |||
ƒJƒ‰[F | ƒzƒƒCƒg • @@ƒ}ƒ“ƒ^ƒOƒŠ[ƒ“ |
||
‹z‹C•ûŽ®F | Ž©‘R‹z‹C | ||
‘”r‹C—ÊF | 899cc | ||
¡–@F | 3,368 ~ 1,231 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 291kg | ||
’èˆõF | ‚R–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚f‚s‚h | ||
‰¿ŠiF | 1,218,800-@(Åž) | ||
@SPARK TRIXX | |||
ƒJƒ‰[F | ƒLƒƒƒ“ƒfƒB[ƒuƒ‹[ @@@@• ƒ`ƒŠƒyƒbƒp[ |
||
‹z‹C•ûŽ®F | Ž©‘R‹z‹C | ||
‘”r‹C—ÊF | 899cc | ||
¡–@F | 2,790 ~ 1,180 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 192k‚‡ | ||
’èˆõF | ‚Q–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚r‚o‚`‚q‚j | ||
‰¿ŠiF | 983,000-@(Åž) | ||
@SPARK ‚Rlæ‚è | |||
ƒJƒ‰[F | ƒuƒ‹[ƒxƒŠ[ E ƒL[ƒ‰ƒCƒ€ E ƒ`ƒŠƒyƒbƒp[ E ƒpƒCƒiƒbƒvƒ‹ E ƒoƒjƒ‰ | ||
‹z‹C•û–@F | Ž©‘R‹z‹C | ||
‘”r‹C—ÊF | 899cc | ||
¡–@F | 3,050 ~ 1,180 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 191k‚‡ | ||
’èˆõF | ‚R–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚r‚o‚`‚q‚j | ||
‰¿ŠiF | 1,003,000-@(Åž) | ||
@SPARK ‚Qlæ‚è | |||
ƒJƒ‰[F | ƒoƒjƒ‰ | ||
‹z‹C•ûŽ®F | Ž©‘R‹z‹C | ||
‘”r‹C—ÊF | 899cc | ||
¡–@F | 2,790 ~ 1,180 mm | ||
Š£‘‡d—ÊF | 184k‚‡ | ||
’èˆõF | ‚Q–¼ | ||
ƒnƒ‹ƒ^ƒCƒvF | ‚r‚o‚`‚q‚j | ||
‰¿ŠiF | 865,000-@(Åž) |
‚g‚n‚l‚db‚v‚ˆ‚‚”f‚“@‚m‚…‚—‚“bƒWƒFƒbƒgƒ|ƒCƒ“ƒg‚æ‚èbC—‚ɂ‚¢‚Ä |
’†ŒÃ’øî•ñ |
Kawasaki^ƒWƒFƒbƒgƒXƒL[@@‚a‚q‚oƒWƒƒƒpƒ“^SEA-DOO @³‹KŽæˆµ“X JET POINT §799-2401@ˆ¤•QŒ§¼ŽRŽsóŠCŒ´‰³‚T”Ô’n‚W TELF089-995-0767 FAXF089-995-0105 |