GTX Limited 300 | |||
カラー: | ジェットブラックメタリック & ディープピューターステイン |
![]() |
|
吸気方式: | インタークーラー付 スーパーチャージャー |
||
総排気量: | 1,630cc | ||
最大出力: | 300hp | ||
寸法: | 3,535 × 1,224 mm (全長×全幅) |
||
乾燥重量: | 412kg | ||
定員: | 3名 | ||
価格: | ¥1,908,000- (税別) | ||
GTX Limited iS 260 | |||
カラー: | ジェットブラックメタリック & ディープピューターステイン |
![]() |
|
吸気方式: | インタークーラー付 スーパーチャージャー |
||
総排気量: | 1,494cc | ||
最大出力: | 260hp | ||
寸法: | 3,535 × 1,224 mm | ||
乾燥重量: | 471kg | ||
定員: | 3名 | ||
価格: | ¥2,200,000- (税別) | ||
RXP-X 300 RS | |||
カラー: | ラーヴァレッド & モノリスブラックステイン |
![]() |
|
吸気方式: | インタークーラー付 スーパーチャージャー |
||
総排気量: | 1,630cc | ||
最大出力: | 300hp | ||
寸法: | 3,316 × 1,227 mm | ||
乾燥重量: | 386kg | ||
定員: | 2名 | ||
価格: | ¥1,856,000- (税別) | ||
RXP-X 300 RS | |||
カラー: | ホワイト & デイグロウイエロー |
![]() |
|
吸気方式: | インタークーラー付 スーパーチャージャー |
||
総排気量: | 1,630cc | ||
最大出力: | 300hp | ||
寸法: | 3,316 × 1,227 mm | ||
乾燥重量: | 386kg | ||
定員: | 2名 | ||
価格: | ¥1,856,000- (税別) | ||
RXT-X 300 RS | |||
カラー: | ラーヴァレッド & モノリスブラックステイン |
![]() |
|
吸気方式: | インタークーラー付 スーパーチャージャー |
||
総排気量: | 1,630cc | ||
最大出力: | 300hp | ||
寸法: | 3,535 × 1,224 mm | ||
乾燥重量: | 415kg | ||
定員: | 3名 | ||
価格: | ¥1,967,000- (税別) | ||
RXT-X 300 RS | |||
カラー: | ホワイト & デイグロウイエロー |
![]() |
|
吸気方式: | インタークーラー付 スーパーチャージャー |
||
総排気量: | 1,630cc | ||
最大出力: | 300hp | ||
寸法: | 3,535 × 1,224 mm | ||
乾燥重量: | 415kg | ||
定員: | 3名 | ||
価格: | ¥1,967,000- (税別) | ||
RXT-X aS 260 RS | |||
カラー: | ラーヴァレッド & モノリスブラックステイン |
![]() |
|
吸気方式: | インタークーラー付 スーパーチャージャー |
||
総排気量: | 1,494cc | ||
最大出力: | 260hp | ||
寸法: | 3,535 × 1,224 mm | ||
乾燥重量: | 466kg | ||
定員: | 3名 | ||
価格: | ¥2,082,000- (税別) | ||
GTR 215 | |||
カラー: | ブラック & サンバーストイエロー |
![]() |
|
吸気方式: | インタークーラー付 スーパーチャージャー |
||
総排気量: | 1,494cc | ||
最大出力: | 215hp | ||
寸法: | 3,368 × 1,231 mm | ||
乾燥重量: | 363kg | ||
定員: | 3名 | ||
価格: | ¥1,490,000- (税別) | ||
GTX 155 | |||
カラー: | ジェットブラックメタリック & ディープピューターステイン |
![]() |
|
吸気方式: | 自然吸気 | ||
総排気量: | 1,494cc | ||
最大出力: | 155hp | ||
寸法: | 3,535 × 1,224 mm | ||
乾燥重量: | 399kg | ||
定員: | 3名 | ||
価格: | ¥1,550,000- (税別) | ||
WAKE 155 | |||
カラー: | ホワイト & ベリーズブルー |
![]() |
|
吸気方式: | 自然吸気 | ||
総排気量: | 1,494cc | ||
最大出力: | 155hp | ||
寸法: | 3,368 × 1,231 mm | ||
乾燥重量: | 363kg | ||
定員: | 3名 | ||
価格: | ¥1,480,000- (税別) | ||
GTI 130 | |||
カラー: | ホワイト & モルディブブルー |
![]() |
|
吸気方式: | 自然吸気 | ||
総排気量: | 1,494cc | ||
最大出力: | 130hp | ||
寸法: | 3,368 × 1,231 mm | ||
乾燥重量: | 359kg | ||
定員: | 3名 | ||
価格: | ¥1,210,000- (税別) | ||
GTI 130 | |||
カラー: | ホワイト & マンタグリーン |
![]() |
|
吸気方式: | 自然吸気 | ||
総排気量: | 1,494cc | ||
最大出力: | 130hp | ||
寸法: | 3,368 × 1,231 mm | ||
乾燥重量: | 359kg | ||
定員: | 3名 | ||
価格: | ¥1,210,000- (税別) | ||
SPARK 3人乗り | |||
カラー: | ブルーベリー ・ チリペッパー ・ キーライム | ||
吸気方法: | 自然吸気 | ![]() |
|
総排気量: | 899cc | ||
最大出力: | 90hp | ||
寸法: | 3,050 × 1,180 mm | ||
乾燥重量: | 191kg(iBRモデルは+6kg) | ||
定員: | 3名 | ||
iBRあり価格: | ¥920,000- (税別) |
HOME|What’s News|ジェットポイントより|修理について |
中古艇情報 |
Kawasaki/ジェットスキー BRPジャパン/SEA-DOO 正規取扱店 JET POINT 〒799-2401 愛媛県松山市浅海原乙5番地8 TEL:089-995-0767 FAX:089-995-0105 |